TEST DE RESISTENCIA AEROBICA:
PROPÓSITO: Medir la capacidad aerobica.
MATERIAL: Terreno liso marcado; ideal pista de atletismo; cronómetro.
EJECUCIÓN: El sujeto tiene que recorrer los 12 minutos de tiempo, la mayor distancia posible.
REGLAS:
· El cronómetro se detiene cuando han transcurrido 12 minutos.
· Insistir que el sujeto sepa exactamente el sitio donde estaba al fin del tiempo,
Para poder calcular la distancia de la forma más precisa.
ANOTACIÓN: La distancia recorrida en metros.
|
Hombres (12 min) | ||||
Categoría | menos de 30 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más |
Muy Mala | Menos de 1600 m | Menos de 1500 m | Menos de 1400 m | Menos de 1300 m |
Mala | 1600 a 2199 m | 1500 a 1899 m | 1400 a 1699 m | 1300 a 1599 m |
Regular | 2200 a 2399 m | 1900 a 2299 m | 1700 a 2099 m | 1600 a 1999 m |
Buena | 2400 a 2800 m | 2300 a 2700 m | 2100 a 2500 m | 2000 a 2400 m |
Excelente | Más de 2800 m | Más de 2700 m | Más de 2500 m | Más de 2400 m |
Mujeres (12 min) | ||||
Categoría | menos de 30 años | 30 a 39 años | 40 a 49 años | 50 años o más |
Muy Mala | Menos de 1500 m | Menos de 1400 m | Menos de 1200 m | Menos de 1100 m |
Mala | 1500 a 1799 m | 1400 a 1699 m | 1200 a 1499 m | 1200 a 1399 m |
Regular | 1800 a 2199 m | 1700 a 1999 m | 1500 a 1899 m | 1400 a 1699 m |
Buena | 2200 a 2700 m | 2000 a 2500 m | 1900 a 2300 m | 1700 a 2200 m |
Excelente | Más de 2700 m | Más de 2500 m | Más de 2300 m | Más de 2200 m |
PROPOSITO: Medir la potencia aeróbica máxima.
MATERIAL: Espacio marcado en 20 m.; cinta con ritmo de ejecución grabado.
Se trata de un test de aptitud cardiorrespiratoria en que el sujeto comienza la prueba andando y la finaliza corriendo, desplazándose de un punto a otro situado a 20 metros de distancia y haciendo el cambio de sentido al ritmo indicado por una señal sonora que va acelerándose progresivamente — hay que observar que son pocos los sujetos que logran concluir el test completo. El momento en que el individuo interrumpe la prueba es el que indica su resistencia cardiorrespiratoria.
La velocidad se controla con una banda sonora que emite sonidos a intervalos regulares. El mismo sujeto es el encargado de determinar el propio ritmo, de tal manera que se encuentre en un extremo de la pista al oír la señal, con una aproximación de 1 o 2 metros. Hay que tocar la línea con el pie. Al llegar al final de la pista, se da rápidamente media vuelta y sigue corriendo en la otra dirección.
La velocidad, más lenta al principio, va aumentando paulatinamente cada 60 segundos. La finalidad del test consiste en ajustarse al ritmo impuesto durante el mayor tiempo posible. El sujeto debe
parar la carrera en el momento en que ya no es capaz de seguir el ritmo que se le impone, o cuando considere que ya no va a poder llegar a uno de los extremos de la pista. Anota entonces la cifra indicada por la banda sonora en el momento en que se ha parado: ése es el resultado de la prueba.
Test de resistencia "course navette" |
| |||||||||||||||||
Fases (minutos) | Velocidad en km/h | Tiempo fraccionado (segundos) | Distancias recorridas (m) |
| ||||||||||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21/23 | 8 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 | 9.00 8.00 7.58 7.20 6.86 6.54 6.26 6.00 5.76 5.54 5.33 5.14 4.97 4.80 4.64 4.50 4.36 4.23 4.11 4.00 3.90 | 133 283 441 608 783 966 1158 1358 1566 1783 2008 2241 2483 2733 2991 3258 3533 3816 4108 4408 |
| ||||||||||||||
CHICOS | | CHICAS | ||||||||||||||||
Edades | | Edades | ||||||||||||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +17 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +17 | | ||||
10 | 11.0 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 13.0 | 10 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 10 | ||||
9.5 | 10.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 9.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
9 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||||
8.5 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | ||||
8 | 8.5 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8 | 6.5 | 7.0 | 6 .5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8 | ||||
7.5 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 7.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | ||||
7 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 7 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 7 | ||||
6.5 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | ||||
6 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 6 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6 | ||||
5.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5 | ||||
4.5 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | ||||
4 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 4 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4 | ||||
3.5 | 6.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | ||||
3 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 3 | ||||
2.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | ||||
2 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 2 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2 | ||||
1.5 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | ||||
1 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 1 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1 | ||||
0.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | ||||
0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 0 | ||||
|
PROPOSITO: Medir la capacidad anaeróbica.
MATERIAL: Cronómetro.
EJECUCION: Realizar el ejercicio de la figura en mayor número de veces en 1 minuto.
REGLAS: · Realizar correctamente y completo el ejercicio
ANOTAION:
Número de ejecuciones realizadas correctamente.
VALORACION: Totalmente orientativa:
< 30 repeticiones Malo.
30−40 repeticiones .. Suficiente.
40−50 repeticiones Bueno.
50−60 repeticiones .. Notable.
> 60 repeticiones Sobresaliente
Test de Wingate
Objetivo.
Medida de la capacidad anaeróbica, aplicado en los miembros superiores e inferiores.
Desarrollo.
Consiste en pedalear (30 seg.), con una resistencia proporcional al peso, a la máxima velocidad posible, se
toma la velocidad (rpm) a los 5, 10,30 seg.
En este test, el sujeto realiza, como calentamiento, un pedaleo a baja potencia durante 10 minutos seguido
de un reposo de 2 minutos antes de comenzar la prueba. Ésta consiste en un pedaleo a la mayor velocidad
posible durante 30 segundos.
La fuerza de frenado en el test fue de 75 Kg. por cada Kg. de peso corporal. La potencia ejercida durante el
test se midió cada 5 segundos.
Las revoluciones por minuto se obtuvieron a través de un sistema de células fotoeléctricas que contabilizaba el
número de veces que el pedal cortaba un haz luminoso.
Resultados.
El test de Wingate permite teóricamente según Vandewalle (1986), la medida de la potencia anaeróbica
máxima (pico de potencia), la cantidad total de trabajo desarrollada (capacidad anaeróbica) y el estudio de la
disminución de potencia durante la prueba (índice de fatiga)
Material.
En este estudio el test de Wingate se desarrolló sobre un ciclo ergómetro Monark 829.
No hay comentarios:
Publicar un comentario